MC采煤機(jī)電源線的詳細(xì)資料:
MC采煤機(jī)電源線
采煤機(jī)電纜/MC礦用電纜為采煤機(jī)動(dòng)力電纜是給采煤機(jī)提供電源的連接線,是礦上常用的動(dòng)力電纜。mc電纜為礦用電纜礦用電纜均為阻燃電纜采煤機(jī)電纜用于額定電壓0.38/0.66KV采煤機(jī)及類(lèi)似設(shè)備的電源連接
礦用橡套軟電纜 /5960111 薛  | 
  | 
  | 
一、額定電壓0.66/1.14KV及以下采煤機(jī)軟電纜(GB12972.2-91)  | 
  | 
  | 
MC采煤機(jī)電源線本產(chǎn)品適用于額定電壓Uo/1.14V及以下采煤機(jī)及類(lèi)似設(shè)備用的銅芯橡皮絕緣皮護(hù)套軟電纜  | ||
型號(hào)  | 名稱(chēng)  | 主要用途  | 
(MC)UC-0.38/0.66  | 采煤機(jī)橡套軟電纜  | 煤礦用額定電壓為0.38/0.66KV采煤機(jī)及類(lèi)似設(shè)備的電源連接  | 
(MCP)UCP-0.38/0.66  | 采煤機(jī)橡套軟電纜  | 煤礦用額定電壓為0.38/0.66KV采煤機(jī)及類(lèi)似設(shè)備的電源連接  | 
(MCP)UCP-0.66/1.14  | 采煤機(jī)橡套軟電纜  | 煤礦用額定電壓為0.66/1.14KV采煤機(jī)及類(lèi)似設(shè)備的電源連接  | 
采煤機(jī)電纜電纜的使用特性  | 
  | 
  | 
1、額定電壓Uo/U分別為0.36/0.66KV和0.366/1.14KV。  | ||
2、電纜導(dǎo)體的長(zhǎng)期允許工作溫度為65℃。  | ||
3、電纜的zui小彎曲半徑為電線直徑的6倍。  | ||
4、黃色護(hù)套不得在日光下長(zhǎng)期暴露。/5960111 薛  | ||
×導(dǎo)體標(biāo)稱(chēng)截面(mm2)  | 
  | 
  | 
  | 電纜外徑  | 電纜參考重量(kg/km)  | ||||||
動(dòng)力線芯絕緣  | 護(hù)套標(biāo)稱(chēng)  | UC-0.38/0.66  | UCP-0.38/0.66  | ||||||||
動(dòng)力線芯  | 地線芯  | 控制線芯  | 標(biāo)稱(chēng)厚度(mm)  | 厚度(mm)  | zui小值  | zui大值  | zui小值  | zui大值  | UC  | UCP  | |
3×16  | 1×4  | 3×2.5  | 1.6  | 4.5  | 31.4  | 35.1  | 34.7  | 38.5  | 1587  | 1897  | |
3×25  | 1×6  | 4×2.5  | 1.8  | 5.5  | 37.8  | 42  | 41.3  | 45.5  | 2499  | 2670  | |
3×35  | 1×6  | 4×4  | 1.8  | 5.5  | 41.8  | 45  | 45.1  | 19.5  | 3090  | 3300  | |
3×50  | 1×10  | 7×4  | 2  | 5.5  | 46  | 50.9  | 50  | 54.3  | 3900  | 4200  | |
X導(dǎo)體標(biāo)稱(chēng)截面(mm2)  | 
  | 
  | 電纜外徑  | 
  | |||
動(dòng)力線芯絕  | 護(hù)套標(biāo)稱(chēng)  | UC-0.38/0.66  | 電纜參考重量  | ||||
動(dòng)力線芯  | 地線芯  | 控制線芯  | 標(biāo)稱(chēng)厚度(mm)  | 厚度(mm)  | zui小值  | zui大值  | (kg/km)  | 
3×35  | 1×4  | 3×6  | 2  | 6  | 47.2  | 51.4  | 3391  | 
3×50  | 1×10  | 3×6  | 2.2  | 7  | 54.3  | 58.6  | 4440  | 
3×70  | 1×16  | 3×6  | 2.2  | 7  | 59.6  | 64.3  | 5394  | 
3×95  | 1×25  | 3×10  | 2.4  | 7  | 64.5  | 70.1  | 6775  | 
| 如果你對(duì)MC采煤機(jī)電源線感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: | 


